O Danych¶
Zbiór danych zawiera informacje o polskich wyborach do Europarlamentu.
Każdy wiersz w zbiorze danych reprezentuje daną partię polityczną
Kolumny:
- ROK - Rok wyborów
- PARTIA - Partia
- SKROT - Skrót partii w/w
- POGLAGY - Poglądy partii według kategorii: Prawica, Centroprawica, Centrum, Centrolewica, Lewica
- GLOSY - Ile procent głosów otrzymała dana partia
- MANDATY - Ilość mandatów w Europarlamencie
Ogólny przegląd danych¶
| ROK | PARTIA | SKROT | POGLADY | GLOSY | MANDATY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2004 | Platforma Obywatelska | PO | Centroprawica | 24,10% | 15 |
| 1 | 2004 | Liga Polskich Rodzin | LPR | Prawica | 15,92% | 10 |
| 2 | 2004 | Prawo i Sprawiedliwość | PIS | Prawica | 12,67% | 7 |
| 3 | 2004 | Samoobrona | NaN | Lewica | 10,78% | 6 |
| 4 | 2004 | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | SLD-UP | Lewica | 9,35% | 5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | 2024 | PolEXIT | PolEXIT | Prawica | 0,25% | Nie |
| 61 | 2024 | Normalny Kraj | NaN | Prawica | 0,17% | Nie |
| 62 | 2024 | Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców | NaN | Prawica | 0,08% | Nie |
| 63 | 2024 | Ruch Naprawy Polski | RNP | Prawica | 0,04% | Nie |
| 64 | 2024 | Głos Silnej Polski | NaN | Prawica | 0,02% | Nie |
65 rows × 6 columns
Widzimy że plik został wczytany, ale bez polskich znaków, zaraz to zmienię¶
| ROK | PARTIA | SKROT | POGLADY | GLOSY | MANDATY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2004 | Platforma Obywatelska | PO | Centroprawica | 24,10% | 15 |
| 1 | 2004 | Liga Polskich Rodzin | LPR | Prawica | 15,92% | 10 |
| 2 | 2004 | Prawo i Sprawiedliwość | PIS | Prawica | 12,67% | 7 |
| 3 | 2004 | Samoobrona | NaN | Lewica | 10,78% | 6 |
| 4 | 2004 | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | SLD-UP | Lewica | 9,35% | 5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | 2024 | PolEXIT | PolEXIT | Prawica | 0,25% | Nie |
| 61 | 2024 | Normalny Kraj | NaN | Prawica | 0,17% | Nie |
| 62 | 2024 | Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców | NaN | Prawica | 0,08% | Nie |
| 63 | 2024 | Ruch Naprawy Polski | RNP | Prawica | 0,04% | Nie |
| 64 | 2024 | Głos Silnej Polski | NaN | Prawica | 0,02% | Nie |
65 rows × 6 columns
5 losowych wartości¶
| ROK | PARTIA | SKROT | POGLADY | GLOSY | MANDATY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2019 | Lewica Razem | NaN | Lewica | 1,24% | Nie |
| 5 | 2004 | Unia Wolności | UW | Centrum | 7,33% | 4 |
| 53 | 2019 | Jedność Narodu | NaN | Prawica | 0,02% | Nie |
| 36 | 2014 | Nowa Prawica | NP. | Prawica | 7,15% | 4 |
| 40 | 2014 | Polska Razem | NaN | Prawica | 3,16% | Nie |
5 pierwszych wartości¶
| ROK | PARTIA | SKROT | POGLADY | GLOSY | MANDATY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2004 | Platforma Obywatelska | PO | Centroprawica | 24,10% | 15 |
| 1 | 2004 | Liga Polskich Rodzin | LPR | Prawica | 15,92% | 10 |
| 2 | 2004 | Prawo i Sprawiedliwość | PIS | Prawica | 12,67% | 7 |
| 3 | 2004 | Samoobrona | NaN | Lewica | 10,78% | 6 |
| 4 | 2004 | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | SLD-UP | Lewica | 9,35% | 5 |
5 ostatnich wartości¶
| ROK | PARTIA | SKROT | POGLADY | GLOSY | MANDATY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2024 | PolEXIT | PolEXIT | Prawica | 0,25% | Nie |
| 61 | 2024 | Normalny Kraj | NaN | Prawica | 0,17% | Nie |
| 62 | 2024 | Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców | NaN | Prawica | 0,08% | Nie |
| 63 | 2024 | Ruch Naprawy Polski | RNP | Prawica | 0,04% | Nie |
| 64 | 2024 | Głos Silnej Polski | NaN | Prawica | 0,02% | Nie |
Aby potem było prościej w pokazywaniu wykresów, rozbiję kolumnę MANDATY na MANDATY TAK NIE i MANDATY ILOSC, a także GLOSY zamienię procenty na lczby i nazwę tę kolumnę GLOSY (%).¶
| ROK | PARTIA | SKROT | POGLADY | GLOSY | MANDATY | GLOSY (%) | MANDATY ILOSC | MANDATY TAK NIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2004 | Platforma Obywatelska | PO | Centroprawica | 24,10% | 15 | 24.10 | 15 | True |
| 1 | 2004 | Liga Polskich Rodzin | LPR | Prawica | 15,92% | 10 | 15.92 | 10 | True |
| 2 | 2004 | Prawo i Sprawiedliwość | PIS | Prawica | 12,67% | 7 | 12.67 | 7 | True |
| 3 | 2004 | Samoobrona | NaN | Lewica | 10,78% | 6 | 10.78 | 6 | True |
| 4 | 2004 | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | SLD-UP | Lewica | 9,35% | 5 | 9.35 | 5 | True |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | 2024 | PolEXIT | PolEXIT | Prawica | 0,25% | Nie | 0.25 | Nie | False |
| 61 | 2024 | Normalny Kraj | NaN | Prawica | 0,17% | Nie | 0.17 | Nie | False |
| 62 | 2024 | Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców | NaN | Prawica | 0,08% | Nie | 0.08 | Nie | False |
| 63 | 2024 | Ruch Naprawy Polski | RNP | Prawica | 0,04% | Nie | 0.04 | Nie | False |
| 64 | 2024 | Głos Silnej Polski | NaN | Prawica | 0,02% | Nie | 0.02 | Nie | False |
65 rows × 9 columns
Kolumny GLOSY i MANDATY są nie potrzebne więc je usuwamy i zmienimy kolejność kolumn¶
| ROK | PARTIA | SKROT | POGLADY | GLOSY (%) | MANDATY TAK NIE | MANDATY ILOSC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2004 | Platforma Obywatelska | PO | Centroprawica | 24.10 | Tak | 15 |
| 1 | 2004 | Liga Polskich Rodzin | LPR | Prawica | 15.92 | Tak | 10 |
| 2 | 2004 | Prawo i Sprawiedliwość | PIS | Prawica | 12.67 | Tak | 7 |
| 3 | 2004 | Samoobrona | - | Lewica | 10.78 | Tak | 6 |
| 4 | 2004 | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | SLD-UP | Lewica | 9.35 | Tak | 5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | 2024 | PolEXIT | PolEXIT | Prawica | 0.25 | Nie | Nie |
| 61 | 2024 | Normalny Kraj | - | Prawica | 0.17 | Nie | Nie |
| 62 | 2024 | Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców | - | Prawica | 0.08 | Nie | Nie |
| 63 | 2024 | Ruch Naprawy Polski | RNP | Prawica | 0.04 | Nie | Nie |
| 64 | 2024 | Głos Silnej Polski | - | Prawica | 0.02 | Nie | Nie |
65 rows × 7 columns
Przyjrzyjmy się ogólnym informacjom o Date Frame¶
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 65 entries, 0 to 64 Data columns (total 7 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 ROK 65 non-null int64 1 PARTIA 65 non-null object 2 SKROT 65 non-null object 3 POGLADY 65 non-null object 4 GLOSY (%) 65 non-null float64 5 MANDATY TAK NIE 65 non-null object 6 MANDATY ILOSC 65 non-null object dtypes: float64(1), int64(1), object(5) memory usage: 3.7+ KB
Analiza brakujących wartości¶
ROK 0 PARTIA 0 SKROT 0 POGLADY 0 GLOSY (%) 0 MANDATY TAK NIE 0 MANDATY ILOSC 0 dtype: int64
Nie ma brakujących wartości¶
Analiza pojedynczych zmiennych¶
(2004, 2024)
Pierwszym rokiem badania jest 2004 czyli rok wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a ostatnim 2024¶
Prawo i Sprawiedliwość 5 Platforma Obywatelska 3 Samoobrona 3 Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 3 Polskie Stronnictwo Ludowe 3 Name: PARTIA, dtype: int64
Najwięcej bo 5 razy Prawo i Sprawiedliwość startowała do Europarlamentu¶
Prawica 24 Lewica 19 Centrum 14 Centroprawica 6 Centrolewica 2 Name: POGLADY, dtype: int64