O Danych¶
Zbiór danych zawiera informacje o trzech gatunkach irysów: Iris setosa, Iris versicolor, i Iris virginica.
Dane obejmują pomiary czterech cech: długość i szerokość działki kielicha oraz długość i szerokość płatka.
Każdy wiersz w zbiorze danych reprezentuje pojedynczy kwiat, a wartości pomiarów są podane w centymetrach.
Zbiór składa się z 150 próbek, po 50 dla każdego gatunku, i jest szeroko stosowany jako podstawowy zbiór danych do testowania algorytmów klasyfikacji oraz w nauce o danych i uczeniu maszynowym.
Kolumny:
- długość kielicha (sepal length) - Długość kielicha w cm
- szerokość kielicha (sepal width) - Szerokość kielicha w cm
- długość płatka (petal length) - Długość płatka w cm
- szerokość płatka (petal width) - Szerokość płatka w cm
- klasa (class) - Klasa irysa (setosa, versicolor, virginica)
Ogólny przegląd danych¶
5 losowych wartości¶
| długość kielicha (sepal length) | szerokość kielicha (sepal width) | długość płatka (petal length) | szerokość płatka (petal width) | klasa (class) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 6.3 | 2.5 | 5.0 | 1.9 | Iris-virginica |
| 67 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | 1.0 | Iris-versicolor |
| 130 | 7.4 | 2.8 | 6.1 | 1.9 | Iris-virginica |
| 75 | 6.6 | 3.0 | 4.4 | 1.4 | Iris-versicolor |
| 113 | 5.7 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | Iris-virginica |
5 pierwszych wartości¶
| długość kielicha (sepal length) | szerokość kielicha (sepal width) | długość płatka (petal length) | szerokość płatka (petal width) | klasa (class) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 1 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 2 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
| 3 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
| 4 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
5 ostatnich wartości¶
| długość kielicha (sepal length) | szerokość kielicha (sepal width) | długość płatka (petal length) | szerokość płatka (petal width) | klasa (class) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 6.7 | 3.0 | 5.2 | 2.3 | Iris-virginica |
| 146 | 6.3 | 2.5 | 5.0 | 1.9 | Iris-virginica |
| 147 | 6.5 | 3.0 | 5.2 | 2.0 | Iris-virginica |
| 148 | 6.2 | 3.4 | 5.4 | 2.3 | Iris-virginica |
| 149 | 5.9 | 3.0 | 5.1 | 1.8 | Iris-virginica |
Widzimy, że dane są ponumerowane od 0 do 149, więc przeprowadzonych było 150 pomiarów
Przyjrzyjmy się ilości wartości liczbowych¶
| długość kielicha (sepal length) | szerokość kielicha (sepal width) | długość płatka (petal length) | szerokość płatka (petal width) | |
|---|---|---|---|---|
| klasa (class) | ||||
| Iris-setosa | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Iris-versicolor | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Iris-virginica | 50 | 50 | 50 | 50 |
Widzimy, że są trzy odmiany Irysów, oraz że pomiary zostały wzięte od 50 kwiatów z każdej odmianie
Analiza pojedynczych zmiennych¶
<Axes: >
Patrząc na percentyle widać, że jego wielkośc rozkłada się równomiernie. Co oznacza że trudno jest odróżnić odmiany od siebie. Jednak jeśli chodzi o szerokość kielicha (sepal width) to widać dużo wartości odstających, które moga być pomocą w odróznianiu odmiany
Porównajmy długosć płatka do jego szerokości¶
<Axes: >