O Danych¶
Zbiór danych zawiera informacje o wyborach do Senatu w III RP.
Każdy wiersz w zbiorze danych reprezentuje daną partię polityczną
Kolumny:
- ROK - Rok wyborów
- PARTIA - Partia
- SKROT - Skrót partii w/w
- POGLADY - Poglądy partii według kategorii: Prawica, Centroprawica, Centrum, Centrolewica, Lewica
- GLOSY - Ile procent głosów otrzymała dana partia
- MANDATY - Ilość mandatów w Parlamencie III RP
Ogólny przegląd danych¶
| ROK | PARTIA | SKROT | POGLADY | GŁOSY | MANDATY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1991 | Unia Demokratyczna | UD | Centrolewica | 16,42% | 21 |
| 1 | 1991 | Niezależny Samorzšdny Zwišzek Zawodowy "Solida... | NaN | Centrum | 9,68% | 11 |
| 2 | 1991 | Porozumienie Obywatelskie Centrum | NaN | Centroprawica | 9,04% | 9 |
| 3 | 1991 | Wyborcza Akcja Katolicka | NaN | Prawica | 8,78% | 9 |
| 4 | 1991 | Polskie Stronnictwo Ludowe | PSL | Centroprawica | 7,50% | 8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 201 | 2023 | Ruch Dobrobytu i Pokoju | NaN | Centrolewica | 0,10% | Nie |
| 202 | 2023 | Ruch Naprawy Polski | RNP | Prawica | 0,07% | Nie |
| 203 | 2023 | Zjednoczeni | NaN | Prawica | 0,06% | Nie |
| 204 | 2023 | Normalny Kraj | NaN | Prawica | 0,01% | Nie |
| 205 | 2023 | Inne | NaN | NaN | 2,05% | Nie |
206 rows × 6 columns
Widzimy że plik został wczytany, ale bez polskich znaków, zaraz to zmienię¶
| ROK | PARTIA | SKROT | POGLADY | GŁOSY | MANDATY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1991 | Unia Demokratyczna | UD | Centrolewica | 16,42% | 21 |
| 1 | 1991 | Niezależny Samorzšdny Zwišzek Zawodowy "Solida... | NaN | Centrum | 9,68% | 11 |
| 2 | 1991 | Porozumienie Obywatelskie Centrum | NaN | Centroprawica | 9,04% | 9 |
| 3 | 1991 | Wyborcza Akcja Katolicka | NaN | Prawica | 8,78% | 9 |
| 4 | 1991 | Polskie Stronnictwo Ludowe | PSL | Centroprawica | 7,50% | 8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 201 | 2023 | Ruch Dobrobytu i Pokoju | NaN | Centrolewica | 0,10% | Nie |
| 202 | 2023 | Ruch Naprawy Polski | RNP | Prawica | 0,07% | Nie |
| 203 | 2023 | Zjednoczeni | NaN | Prawica | 0,06% | Nie |
| 204 | 2023 | Normalny Kraj | NaN | Prawica | 0,01% | Nie |
| 205 | 2023 | Inne | NaN | NaN | 2,05% | Nie |
206 rows × 6 columns
5 losowych wartości¶
| ROK | PARTIA | SKROT | POGLADY | GŁOSY | MANDATY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1991 | Konfederacja Komitetów Obywatelskich | NaN | Centroprawica | 0,40% | 1 |
| 167 | 2019 | Prawo i Sprawiedliwość | PIS | Centroprawica | 44,56% | 48 |
| 138 | 2011 | Cimoszewicz do Senatu | NaN | Lewica | 0,27% | 1 |
| 131 | 2007 | Inne | NaN | NaN | 3,10% | Nie |
| 68 | 1997 | Ruch Obudowy Polski | ROP | Prawica | 9,84% | 5 |
5 pierwszych wartości¶
| ROK | PARTIA | SKROT | POGLADY | GŁOSY | MANDATY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1991 | Unia Demokratyczna | UD | Centrolewica | 16,42% | 21 |
| 1 | 1991 | Niezależny Samorzšdny Zwišzek Zawodowy "Solida... | NaN | Centrum | 9,68% | 11 |
| 2 | 1991 | Porozumienie Obywatelskie Centrum | NaN | Centroprawica | 9,04% | 9 |
| 3 | 1991 | Wyborcza Akcja Katolicka | NaN | Prawica | 8,78% | 9 |
| 4 | 1991 | Polskie Stronnictwo Ludowe | PSL | Centroprawica | 7,50% | 8 |
5 ostatnich wartości¶
| ROK | PARTIA | SKROT | POGLADY | GŁOSY | MANDATY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2023 | Ruch Dobrobytu i Pokoju | NaN | Centrolewica | 0,10% | Nie |
| 202 | 2023 | Ruch Naprawy Polski | RNP | Prawica | 0,07% | Nie |
| 203 | 2023 | Zjednoczeni | NaN | Prawica | 0,06% | Nie |
| 204 | 2023 | Normalny Kraj | NaN | Prawica | 0,01% | Nie |
| 205 | 2023 | Inne | NaN | NaN | 2,05% | Nie |
Aby potem było prościej w pokazywaniu wykresów, rozbiję kolumnę MANDATY na MANDATY TAK NIE i MANDATY ILOSC, a także GLOSY zamienię procenty na lczby i nazwę tę kolumnę GLOSY (%).¶
| ROK | PARTIA | SKROT | POGLADY | GŁOSY | MANDATY | GLOSY (%) | MANDATY ILOSC | MANDATY TAK NIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1991 | Unia Demokratyczna | UD | Centrolewica | 16,42% | 21 | 16.42 | 21 | True |
| 1 | 1991 | Niezależny Samorzšdny Zwišzek Zawodowy "Solida... | NaN | Centrum | 9,68% | 11 | 9.68 | 11 | True |
| 2 | 1991 | Porozumienie Obywatelskie Centrum | NaN | Centroprawica | 9,04% | 9 | 9.04 | 9 | True |
| 3 | 1991 | Wyborcza Akcja Katolicka | NaN | Prawica | 8,78% | 9 | 8.78 | 9 | True |
| 4 | 1991 | Polskie Stronnictwo Ludowe | PSL | Centroprawica | 7,50% | 8 | 7.50 | 8 | True |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 201 | 2023 | Ruch Dobrobytu i Pokoju | NaN | Centrolewica | 0,10% | Nie | 0.10 | Nie | False |
| 202 | 2023 | Ruch Naprawy Polski | RNP | Prawica | 0,07% | Nie | 0.07 | Nie | False |
| 203 | 2023 | Zjednoczeni | NaN | Prawica | 0,06% | Nie | 0.06 | Nie | True |
| 204 | 2023 | Normalny Kraj | NaN | Prawica | 0,01% | Nie | 0.01 | Nie | False |
| 205 | 2023 | Inne | NaN | NaN | 2,05% | Nie | 2.05 | Nie | True |
206 rows × 9 columns
Widzimy że kolumny GLOSY i MANDATY są nie potrzebne więc je usuwamy i zmienimy kolejność kolumn, przy okazji usunę także "Inne" ze względu na to że jest to zbiór kilkudziesięciu innych komitetów wyborczych, które miały poparcie bliskie 0%.¶
| ROK | PARTIA | SKROT | POGLADY | GLOSY (%) | MANDATY TAK NIE | MANDATY ILOSC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1991 | Unia Demokratyczna | UD | Centrolewica | 16.42 | Tak | 21 |
| 1 | 1991 | Niezależny Samorzšdny Zwišzek Zawodowy "Solida... | - | Centrum | 9.68 | Tak | 11 |
| 2 | 1991 | Porozumienie Obywatelskie Centrum | - | Centroprawica | 9.04 | Tak | 9 |
| 3 | 1991 | Wyborcza Akcja Katolicka | - | Prawica | 8.78 | Tak | 9 |
| 4 | 1991 | Polskie Stronnictwo Ludowe | PSL | Centroprawica | 7.50 | Tak | 8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 200 | 2023 | Zwišzek Słowiański | ZS | Prawica | 0.12 | Tak | Nie |
| 201 | 2023 | Ruch Dobrobytu i Pokoju | - | Centrolewica | 0.10 | Nie | Nie |
| 202 | 2023 | Ruch Naprawy Polski | RNP | Prawica | 0.07 | Nie | Nie |
| 203 | 2023 | Zjednoczeni | - | Prawica | 0.06 | Tak | Nie |
| 204 | 2023 | Normalny Kraj | - | Prawica | 0.01 | Nie | Nie |
196 rows × 7 columns
Przyjrzyjmy się ogólnym informacjom o Date Frame¶
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 196 entries, 0 to 204 Data columns (total 7 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 ROK 196 non-null int64 1 PARTIA 196 non-null object 2 SKROT 196 non-null object 3 POGLADY 196 non-null object 4 GLOSY (%) 196 non-null float64 5 MANDATY TAK NIE 196 non-null object 6 MANDATY ILOSC 196 non-null object dtypes: float64(1), int64(1), object(5) memory usage: 12.2+ KB
Analiza brakujących wartości¶
ROK 0 PARTIA 0 SKROT 0 POGLADY 0 GLOSY (%) 0 MANDATY TAK NIE 0 MANDATY ILOSC 0 dtype: int64
Nie ma brakujących wartości¶
Analiza pojedynczych zmiennych¶
(1991, 2023)
Pierwszym rokiem badania jest 1991 czyli pierwsze w pełni wolne wybory, a ostatnim 2023¶
Mniejszość Niemiecka 10 Polskie Stronnictwo Ludowe 9 Prawo i Sprawiedliwość 6 Sojusz Lewicy Demokratycznej 6 Samoobrona 6 Name: PARTIA, dtype: int64
Najwięcej bo 10 razy Mniejszość Niemiecka startowała do polskiego Senatu.¶
Centroprawica 56 Centrum 42 Prawica 41 Lewica 36 Centrolewica 21 Name: POGLADY, dtype: int64